<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://legenda.hitbb.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Строительный форум</title>
		<link>https://legenda.hitbb.ru/</link>
		<description>Строительный форум</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Thu, 02 Jan 2020 20:50:25 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>На рынке высокобюджетной жилой недвижимости</title>
			<link>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=200#p200</link>
			<description>&lt;p&gt;Рекордный спрос первого полугодия 2019 на элитную недвижимость сменился таким же падением во втором полугодии на фоне увеличения стоимости квадратного метра «элитки». &lt;br /&gt;По оценкам аналитиков, в первой половине 2019 года на рынке высокобюджетной жилой недвижимости было заключено на 40% больше сделок с квартирами и апартаментами, чем за тот же период 2018 года, но рекордное увеличение покупательского спроса к первичному рынку элитной недвижимости было полностью нивелировано отрицательной динамикой продаж во второй половине года. &lt;br /&gt;Главное событием уходящего года — отказ от 214 ФЗ и переход на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов — вместе с ростом строительной готовности в комплексах, реализуемых по старым правилам, привело к значительному удорожанию элитной недвижимости. &lt;br /&gt;По сравнению с 2018 годом, в 2019 году средний бюджет покупки недвижимости в высоком сегменте вырос на 18% — до 180 млн рублей, а средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 16% и составила 1,1&amp;#8239;млн рублей.&amp;#160; &lt;br /&gt;Основной объем спроса в 2019 году по-прежнему сосредоточен на просторных квартирах средней площадью 155-160 кв. м, расположенных в районах Хамовники, Пресненский, Замоскворечье и Якиманка, также увеличился интерес покупателей к району Раменки. Источник: &lt;a href=&quot;http://m2.spybb.ru/viewtopic.php?id=848#p1212&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://m2.spybb.ru/viewtopic.php?id=848#p1212&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Thu, 02 Jan 2020 20:50:25 +0300</pubDate>
			<guid>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=200#p200</guid>
		</item>
		<item>
			<title>На решение этой задачи потребуется 5,9 млрд руб</title>
			<link>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=199#p199</link>
			<description>&lt;p&gt;По итогам работы наблюдательного совета Фонда защиты дольщиков было признано целесообразным завершить строительство 31 дома в 10 субъектах РФ, проинформировала пресс-служба Фонда. На решение этой задачи потребуется 5,9 млрд руб. После сдачи домов ключи от квартир в них получат более 4,4 тыс. обманутых дольщиков. По 92 проблемным домам в девяти субъектах РФ члены Наблюдательного совета Фонда решили, что целесообразнее выплатить 3,6 тыс. дольщикам денежные компенсации в размере 5,2 млрд руб.Как уже не раз информировал портал ЕРЗ.РФ, в каждом конкретном случае размер выплат будет рассчитываться по рыночной стоимости 1 кв. м в сопоставимых объектах, но не может быть меньше стоимости ранее заключенного гражданином с застройщиком договора участия в долевом строительстве (ДДУ).Таким образом, по итогам последнего в этом году заседания наблюдательного совета Фонда принято решение о восстановлении прав более 8 тыс. обманутых дольщиков в разных российских регионах в соответствии со 151-ФЗ. На решение этой задачи из средств компенсационного фонда, федерального и региональных бюджетов будет выделено 17 млрд руб. В целом же по итогам трех состоявшихся в 2019 году заседаний набсовета Фонда, приняты решения о восстановлении прав на жилье более 16 тыс. дольщиков в 21 субъекте РФ. На эти цели будет направлено порядка 31 млрд руб. Источник: &lt;a href=&quot;http://realnedvig.livejournal.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;блог по&amp;#160; недвижимости realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sun, 29 Dec 2019 19:39:08 +0300</pubDate>
			<guid>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=199#p199</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Жилое помещение может быть использовано проживающими</title>
			<link>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=198#p198</link>
			<description>&lt;p&gt;Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее, в том числе, размещать гостиницы в жилых домах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Согласно документу, «жилое помещение может быть использовано проживающими в нем на законных основаниях гражданами (наряду с проживанием) для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение».&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Как отмечается в тексте документа, «не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств, гостиниц, а также осуществление в жилых помещениях миссионерской деятельности &amp;lt;…&amp;gt; Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться не предоставления гостиничных услуг».&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 13:06:34 +0300</pubDate>
			<guid>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=198#p198</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новостройки подорожали в Новой Москве</title>
			<link>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=197#p197</link>
			<description>&lt;p&gt;Новая Москва лидирует по количеству квартир в новостройках, приобретенных с помощью договоров долевого участия (ДДУ), сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.&lt;br /&gt;«В текущем году на долю Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) уже приходится порядка 40% заключенных в целом по Москве ДДУ, - уточнил он. – За нами идут Северо-Восточный округ (12 процентов) и Западный (10,5 процента)», - приводятся слова Жидкина в сообщении его пресс-службы.&lt;br /&gt;Жидкин пояснил, что всего в ТиНАО за семь лет введено около 13 млн кв. м жилой недвижимости, причем вся она построена девелоперами, то есть без бюджетных средств.&lt;br /&gt;«Но бюджет Москвы активно финансирует развитие в ТиНАО дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры, - отмечает Владимир Жидкин. – Именно этот фактор делает новые столичные округа привлекательными для приобретения здесь жилой недвижимости. Не удивительно поэтому, что доля москвичей среди покупателей квартир в новостройках ТиНАО выросла за семь лет с 15 до 70%».&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/imrY5&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;stroitelstvo.rolebb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 10:38:58 +0300</pubDate>
			<guid>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=197#p197</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Стоимость первичного жилья в Новой Москве</title>
			<link>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=196#p196</link>
			<description>&lt;p&gt;По итогам октября 2019 года средняя стоимость предложения в новостройках Новой Москвы составила 6,8 млн рублей. Квадратный метр на первичном рынке ТиНАО за месяц подорожал на 1,9% до 121,1 тыс. рублей. &lt;br /&gt;Средняя стоимость квадратного метра на рынке первичного жилья в Новой Москве увеличилась за год на 10,1%. &lt;br /&gt;В экономклассе стоимость «квадрата» составила 121,6 тыс. рублей, в комфорт- классе – 122,3 тыс. рублей, в бизнес-классе – 138,4 тыс. рублей. Сообщает портал по недвижимости &lt;a href=&quot;http://qps.ru/DmoM4&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 10:37:45 +0300</pubDate>
			<guid>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=196#p196</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Растущие цены на недвижимость</title>
			<link>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=195#p195</link>
			<description>&lt;p&gt;Ставки к концу года приблизятся к 10%, большего снижения ждать не стоит, считают эксперты. Ажиотажный спрос уже идет на убыль.&lt;br /&gt;Центробанк в середине июня впервые с марта прошлого года снизил ключевую ставку: с 7,75% до 7,5% годовых. По данным регулятора, уже в мае средневзвешенная ставка по ипотеке опустилась до 10,54%, до этого тенденция была обратная.&lt;br /&gt;Исторического минимума ипотечная ставка достигла в сентябре-октябре 2018 года, тогда она составляла 9,41%, после чего наметился рост. Сам прошлый год стал рекордным для рынка ипотеки: он вырос на 49% до 3 трлн рублей. За 2018 год средний размер ипотечного кредита увеличился на 10% до 2,05 млн рублей. Достичь таких показателей помогли сначала снижающиеся ставки.&lt;br /&gt;В течение полугода (4 квартал 2018 года – 1 квартал 2019 года) ставки по ипотечным кредитам росли. Лишь в последние два-три месяца ситуация меняется, но говорить об устойчивом тренде, еще слишком рано.&lt;br /&gt;Что касается востребованности ипотеки, то неудовлетворенный спрос населения на жилье действительно остается. Однако, основными сдерживающими факторами, помимо ипотечных ставок, остаются слабый рост доходов граждан и растущие цены на недвижимость. &lt;br /&gt;По данным Росстата, реальные доходы россиян в первом квартале 2019 года сократились на 2,3%. Само падение происходит с 2014 года. При этом цена кв м растет. Так, за год в среднем стоимость квартир в новостройках, по данным &amp;quot;Авито.Недвижимость­&amp;quot; увеличилась на 11%. Это оказывает влияние на спрос, в том числе ипотечный. За пять месяцев этого года объем ипотечных сделок снизился на 2% до 1 трлн рублей, количество выданных кредитов снизилось на 12%. Поэтому, чтобы ипотеку стали брать активно, как в прошлом году, ставки должны снижаться. Источник: блог по недвижимости - www.realnedvig.livejour­nal.com.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 10:42:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=195#p195</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Совет Федерации одобрил закон</title>
			<link>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=194#p194</link>
			<description>&lt;p&gt;Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий создание некоммерческих организаций (НКО) в форме фонда субъекта РФ для достройки проблемных объектов жилой недвижимости.&lt;br /&gt;Такие фонды смогут достраивать проблемные объекты за счет госсредств с установлением жесткого контроля их целевого расходования через механизм обязательного банковского сопровождения их деятельности. Субъекты РФ получат возможность направлять средства бюджета в эти фонды напрямую, а не через Фонд защиты прав дольщиков, но при условии их субсидиарной ответственности за такие фонды.&lt;br /&gt;На застройщиков апартаментов распространяются те же требования, что и к застройщикам многоквартирных домов: привлечение средств граждан исключительно по договору долевого участия (ДДУ), реализация новых проектов только со счетами эскроу.&lt;br /&gt;Также вводится запрет на использование любых опосредованных схем привлечения средств граждан в строительство многоквартирных домов, таких как продажа гражданам ценных бумаг, участие в ПИФах.&lt;br /&gt;Ранее глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев сообщал, что законопроект также исключает схему, позволяющую девелоперам выкупать самим у себя нужное количество квартир, чтобы не использовать проектное финансирование.&lt;br /&gt;Закон также решает проблему двойных продаж. Квартиру получат люди, чей договор ДДУ зарегистрирован первым в Едином госреестре недвижимости, а денежное возмещение тот, чей ДДУ зарегистрирован позже. Документ также разрешает направлять средства маткапитала на приобретение строящегося жилья через счета эскроу, сказал Николаев.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 19:07:08 +0300</pubDate>
			<guid>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=194#p194</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Про дольщиков</title>
			<link>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=193#p193</link>
			<description>&lt;p&gt;Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления как «обманутые дольщики».&lt;br /&gt;«Нам нужно сделать всё, что от нас зависит, для того, чтобы в ближайшее время, в ближайшие несколько лет, пару лет, мы избавились от такого позорного словосочетания и явления как «обманутый дольщик», — отметил он.&lt;br /&gt;Глава государства подчеркнул, что это необходимо сделать «не обременительным для отрасли способом» и «не нанести ущерба объёмам жилищного и другого строительства».&lt;br /&gt;В свою очередь министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил, что в настоящее время в России находится в стройке 123,5 млн кв. м.&lt;br /&gt;При этом в стране за два года планируется полностью перейти на систему эскроу-счетов в долевом строительстве. &lt;br /&gt;По информации: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/SGdZX&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;форум о недвижимости nedvigimost.bbok.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 22:52:23 +0300</pubDate>
			<guid>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=193#p193</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Снижение активности покупателей жилья</title>
			<link>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=192#p192</link>
			<description>&lt;p&gt;В I квартале 2019 года в Москве было заключено на 12% меньше сделок с апартаментами, чем в аналогичный период 2018 года, подсчитали эксперты. Доля этого формата жилья в продажах новостроек столицы составила 8% против 10% в аналогичный период прошлого года.&lt;br /&gt;В I квартале 2019 года аналитики отметили сокращение спроса на апартаменты и снижение доли этого формата в продажах столичных новостроек. С января по март в Москве было зарегистрировано 1 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве комплексов апартаментов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель уменьшился на 12%, сообщает блог &lt;a href=&quot;http://qps.ru/jErOT&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Однако в самом крупном сегменте рынка по количеству сделок (в комфорт-классе) спрос вырос, но только на 2%. Значительнее всего снизилась активность покупателей в сегменте апартаментов бизнес-класса, где количество ДДУ сократилось на 41%. Это стало следствием окончания продаж в нескольких популярных проектах. В премиум-классе спрос вырос в 2,2 раза, хотя в абсолютном выражении речь идет более чем о 100 реализованных апартаментах.&lt;br /&gt;Снижение активности покупателей в сегменте апартаментов привело к сокращению относительной величины сделок с ними в общем количестве продаж столичных новостроек. В I квартале в Москве было заключено 13,6 тыс. ДДУ, из которых только 8% пришлось на рынок апартаментов. Между тем в I квартале 2018 года, когда общее количество сделок оценивалось в 10,5 тыс. ДДУ, на апартаменты пришлось более 1 тыс. соглашений или 10% от суммарных продаж новостроек.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 15 May 2019 10:07:33 +0300</pubDate>
			<guid>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=192#p192</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Минстрой РФ не поддерживает предложение</title>
			<link>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=191#p191</link>
			<description>&lt;p&gt;Минстрой РФ не поддерживает предложение по введению в России социальных норм потребления электроэнергии, заявил министр строительства и ЖК РФ Владимир Якушев в ходе правительственного часа в Госдуме.&lt;br /&gt; «Предложения такие есть, они обсуждаются на площадках правительства, но позиция нашего министерства — больше нет, чем да. С этой позицией мы принимаем участие на всех консультационных площадках», — цитирует Якушева «Интерфакс-Недвижимость».&lt;br /&gt;Ранее СМИ сообщали, что Минэкономики предлагает ввести социальные нормы потребления электроэнергии. Предлагается дифференциация тарифов для населения — до 300 кВт•ч в месяц будет оплачиваться по базовому (текущему) тарифу, свыше 300 кВт•ч — по повышенному, а более 500 кВт•ч — уже по экономически обоснованному. С 2020 до 2033 года предполагается плавно сократить льготы для горожан, пользующихся электроплитами, и сельского населения. Разработанная схема реанимирует замороженный в 2014 году проект соцнормы.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 15:51:27 +0300</pubDate>
			<guid>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=191#p191</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Самая дешевая загородная недвижимость в Кургане</title>
			<link>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=190#p190</link>
			<description>&lt;p&gt;В 2018 году загородная недвижимость подорожала в 55 из 78 крупных городов России, в среднем цены выросли почти на 2%.&lt;br /&gt;Отмечается, что сильнее всего цены на загородное жилье выросли в Махачкале (+7,2%), Иркутске (+7,1%), Туле (+6,9%) и Мурманске (+6,9%).&lt;br /&gt;bПри этом, загородка существенно подешевела в Москве и подмосковных Химках: на 10% и 11,2% соответственно. Несмотря на это Химки занимают первое место в десятке крупных&amp;#160; городов страны с самой дорогой загородной недвижимостью. В прошлом году кв м недвижимости в среднем здесь стоил около 77,4 тыс рублей. Одна из самых дорогих загородных домов находятся в Сочи (75,7 тыс рублей за кв м) и подмосковной Балашихе – (64,7 тыс рублей за кв м).&lt;br /&gt;Что касается цен на загородную недвижимость в городах-миллионниках, то самые высокие цены в Санкт-Петербурге (47,1 тыс рублей за кв м) и Ростове-на-Дону (43,3 тыс рублей за кв м).&lt;br /&gt; Москва, занимавшая восьмое место рейтинга в декабре 2017 года, опустилась на тринадцатое место в декабре ушедшего года: кв м загородной недвижимости в столице подешевел на 10% до 41,3 тыс рублей.&amp;#160; &amp;#160;Самым доступным по цене на загородные дома среди городов-миллионеров оказался Омск (22 тыс рублей за кв м) и Челябинск (27,6 тыс рублей за кв м).&lt;br /&gt;Самая дешевая загородная недвижимость, как выяснили эксперты, в Кургане. Стоимость кв м здесь составляет 19,4 тыс рублей. Второе место у Новокузнецка со средней ценой 20,6 тыс рублей за кв м,а третье — у Магнитогорска: на конец 2018 года квадрат стоил здесь 20,7 тыс рублей. Источник: realnedvig.livejournal.com&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 15:47:55 +0300</pubDate>
			<guid>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=190#p190</guid>
		</item>
		<item>
			<title>журнал по недвижимости realnedvig.livejournal.com</title>
			<link>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=189#p189</link>
			<description>&lt;p&gt;Читайте наш информационный специализированный интернет журнал по недвижимости &lt;a href=&quot;http://realnedvig.livejournal.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;.&amp;#160; Наш блог адресован тем, кто хочет быстро продать или купить объект недвижимости в Москве, Московской области, регионах России или зарубежом или росто интересуется рынком недвижимости.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sun, 11 Nov 2018 10:24:08 +0300</pubDate>
			<guid>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=189#p189</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Большая часть лотов в элитных проектах Москвы</title>
			<link>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=188#p188</link>
			<description>&lt;p&gt;Эксперты «Метриум Групп» проанализировали структуру предложения первичного рынка жилья Москвы и пришли к выводу, что чем выше класс рынка новостроек, тем больше в нем представлено апартаментов. По итогам III квартала 2017 года данный формат доминирует на рынке первичного элитного жилья (64%), за ним следует премиум- и бизнес-класс, где доля апартаментов составляет треть и четверть предложения соответственно. Меньше всего апартаментов в массовом сегменте – всего 11%.&lt;br /&gt;Несмотря на снижение доли апартаментов в общем объеме предложения столичных новостроек, данный формат жилья сохраняет сильные позиции в высокобюджетных сегментах. Так, по данным «Метриум Групп», в III квартале 2017 года большая часть лотов в элитных проектах Москвы приходилась именно на апартаменты – свыше 1 200 объектов или 64% суммарного объема (1 890) предложения.&lt;br /&gt;По подсчетам аналитиков «Метриум Групп», на рынке московских новостроек премиум-класса 1 050 из 3 340 реализуемых объектов (31%) – апартаменты. В общем объеме предложения бизнес-класса (21 540 лотов) к ним относятся 5 020 объектов, что составляет 23% от всего рынка данного сегмента.&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://nedvigimost.etoja.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedvigimost.etoja.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sun, 19 Nov 2017 14:01:50 +0300</pubDate>
			<guid>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=188#p188</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Нормативы касаются баланса использования территорий</title>
			<link>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=187#p187</link>
			<description>&lt;p&gt;Поправки в региональные нормы проектирования в Москве для повышения эффективности реализации программы реновации жилья планируется принять до конца года, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме.&lt;br /&gt;«Мы планируем уже до конца этого года принять ряд поправок в региональные нормы проектирования Москвы. Это необходимо для наиболее эффективной реализации программы реновации жилья», - цитирует Кузнецова ИА «Интерфакс».&lt;br /&gt;Он отметил, что нормативы касаются баланса использования территорий, обеспеченности парковками, инсталляцией, пожарных проездов и ряда других обязательных сегодня нормативов.&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?id=68#p78&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?id=68#p78&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sun, 19 Nov 2017 13:55:46 +0300</pubDate>
			<guid>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=187#p187</guid>
		</item>
		<item>
			<title>введения полного или частичного ограничения режима</title>
			<link>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=186#p186</link>
			<description>&lt;p&gt;Отключать электричество соцобъектам и органам власти за неуплату с конца сентября можно будет после первого предупреждения, сообщает &amp;quot;Российская газета&amp;quot;. &amp;quot;Сумма долга перестанет иметь значение, а чтобы обесточить здание, поставщику будет достаточно выслать всего одно уведомление&amp;quot;, — говорится в статье. Это предусматривает порядок введения полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии, скорректированный постановлением правительства, которое вступит в силу 29 сентября... Подробнее на: &lt;a href=&quot;http://nedvigimost.bbok.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedvigimost.bbok.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 22:05:34 +0300</pubDate>
			<guid>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=186#p186</guid>
		</item>
		<item>
			<title>исторический максимум был зафиксирован в первые месяцы</title>
			<link>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=185#p185</link>
			<description>&lt;p&gt;Россия замыкает первую десятку стран мира с самой высокой совокупной стоимостью недвижимости. Совокупная стоимость всей жилой недвижимости России составляет $2,9 трлн, при этом треть приходится на Москву, где суммарная стоимость жилого фонда равна $0,87 трлн, или 52,3 трлн руб. Такие данные опубликованы в исследовании международного агентства недвижимости Savills, поступившем в редакцию. В течение последних пяти лет рублевая стоимость жилого фонда Москвы, по данным Savills, увеличилась на 16%. Такой рост вызван главным образом активным новым строительством и дальнейшим расширением административных границ столицы, поясняет управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин. В долларовом выражении исторический максимум был зафиксирован в первые месяцы 2014 года, когда суммарная стоимость всех московских квартир превысила $1 трлн, отмечается в исследовании. По информации блога о недвижимости &lt;a href=&quot;http://vipdeluxe.mypage.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vipdeluxe.mypage.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 22:04:04 +0300</pubDate>
			<guid>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=185#p185</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Большинство нарушений связано</title>
			<link>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=184#p184</link>
			<description>&lt;p&gt;По итогам первого полугодия областным Минстроем проведено 66 плановых и внеплановых проверок застройщиков, работающих по 214-ФЗ. В результате проведенных надзорных мероприятий в отношении подмосковных застройщиков за первое полугодие 2017 года было пресечено более 400 нарушений, сообщает пресс-служба областного Минстроя.&lt;br /&gt;Отмечается, что большинство нарушений связано с недостоверно представленной информацией в составе ежеквартальной отчетностью застройщика. Так же некоторые застройщики пренебрегают исполнением направленных предписаний контролирующего органа или не исполняют требования по обязательному страхованию договоров долевого участия.&lt;br /&gt;Подробнее на: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/fMV8l&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://realnedvig.livejournal.com/146989.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sat, 08 Jul 2017 10:27:36 +0300</pubDate>
			<guid>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=184#p184</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рекламное агентство «Финанс-ДА»</title>
			<link>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=183#p183</link>
			<description>&lt;p&gt;Рекламное агентство «Финанс-ДА» оказывает полный &lt;br /&gt;комплекс услуг на рекламном рынке Москвы и России. От создания логотипа до ведения полномасштабных рекламных кампаний. &lt;br /&gt;Наши специалисты подберут для Вас наиболее оптимальную кампанию. &lt;br /&gt;Работаем с крупными издательскими домами уже много лет, и имеем большой опыт разработки рекламы для СМИ. &lt;br /&gt;Мы готовы помочь и Вам сделать рекламу продающей и не дорогой, что особенно важно в кризисное время.&lt;br /&gt;Заходите на наш сайт: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/kBle8&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://ra-finansda.ru&lt;/a&gt;. Или звоните нам по тел: +7 (495) 120-10-88&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sat, 08 Jul 2017 10:26:32 +0300</pubDate>
			<guid>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=183#p183</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Нью-Йорк</title>
			<link>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=182#p182</link>
			<description>&lt;p&gt;Десять крупнейших городов мира привлекли в 2016 году инвестиций в недвижимость на сумму более 80 миллиардов долларов.&lt;br /&gt;В 2016 году Нью-Йорк привлек наибольший объем вложений — 16,3 миллиардов долларов. На втором месте располагается Лондон, он получил 15,9 миллиарда долларов. В Европе наибольшее количество инвестиций получили Париж и Берлин (9,7 и 6,8 миллиарда соответственно). Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/LCJzn&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vsanedvigimost.blog.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sat, 08 Jul 2017 10:25:29 +0300</pubDate>
			<guid>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=182#p182</guid>
		</item>
		<item>
			<title>недвижимость в Греции самое дешевое в Европе</title>
			<link>https://legenda.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=181#p181</link>
			<description>&lt;p&gt;В первом квартале 2017 года средняя стоимость квартир снизилась на 1,8% в годовом исчислении. В последнем квартале 2016 года спад составлял всего 1%, а вот по итогам 2015 года апартаменты в стране потеряли в цене 5,1%.&lt;br /&gt;По данным Центробанка Греции, в первом квартале 2017 года годовой спад цен на «новые» квартиры (до пяти лет) составил 2%, а на «старые» квартиры (свыше пяти лет) – 1,7%. За весь 2016 год эти показатели для «новых» и «старых» квартир составили 3% и 2%.&lt;br /&gt;Что касается географических различий, то в годовом исчислении в первом квартале 2017 года квартиры подешевели на 1,4% в Афинах, на 2,7% в Салониках, на 2,8% в других городах и на 1,3% в других регионах Греции. В 2016 году годовой спад составлял по этим категориям 1,8%, 3,5%, 2,3% и 3,1% соответственно.&lt;br /&gt;При этом жилье в Греции остается одним из самых дешевых в Европе. Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/kUrDh&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.nedvigimost.bbok.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
